|
SOVERATO
SENATO DELLA REPUBBLICA
Sezioni scrutinate: 10 di 10
Percentuale votanti: 76.395%
Lista | Voti | % |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.450 | 47,48 |
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 68 | 1,32 |
TOTALE COALIZIONE - SILVIO BERLUSCONI | 2.518 | 48,8 |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.667 | 32,31 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 240 | 4,65 |
TOTALE COALIZIONE - WALTER VELTRONI | 1.907 | 36,96 |
UNIONE DI CENTRO | 317 | 6,14 |
TOTALE COALIZIONE - PIER FERDINANDO CASINI | 317 | 6,14 |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 102 | 1,98 |
TOTALE COALIZIONE - FAUSTO BERTINOTTI | 102 | 1,98 |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 130 | 2,52 |
PARTITO SOCIALISTA | 64 | 1,24 |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 31 | 0,6 |
SINISTRA CRITICA | 19 | 0,37 |
FORZA NUOVA | 15 | 0,29 |
M.E.D.A. | 14 | 0,27 |
P.LIBERALE ITALIANO | 13 | 0,25 |
PER IL BENE COMUNE | 12 | 0,23 |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 11 | 0,21 |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 7 | 0,14 |
TOTALE altri | - | 6,12 |
CAMERA DEI DEPUTATI
Sezioni scrutinate: 10 di 10
Percentuale votanti: 76.023%
Lista | Voti | % |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.620 | 45,56 |
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 61 | 1,06 |
TOTALE COALIZIONE - SILVIO BERLUSCONI | 2.681 | 46,62 |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.838 | 31,96 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 264 | 4,59 |
TOTALE COALIZIONE - WALTER VELTRONI | 2.102 | 36,55 |
UNIONE DI CENTRO | 392 | 6,82 |
TOTALE COALIZIONE - PIER FERDINANDO CASINI | 392 | 6,82 |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 117 | 2,03 |
TOTALE COALIZIONE - FAUSTO BERTINOTTI | 117 | 2,03 |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 217 | 3,77 |
PARTITO SOCIALISTA | 60 | 1,04 |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 42 | 0,73 |
ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | 34 | 0,59 |
SINISTRA CRITICA | 30 | 0,52 |
P.LIBERALE ITALIANO | 19 | 0,33 |
FORZA NUOVA | 16 | 0,28 |
M.E.D.A. | 14 | 0,24 |
PER IL BENE COMUNE | 12 | 0,21 |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 11 | 0,19 |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 4 | 0,07 |
TOTALE altri | - | 7,98 |
ITALIA
SENATO DELLA REPUBBLICA
Sezioni scrutinate: 60048 di 60048
Percentuale votanti: 80.467% 8101 enti su 8101
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 12.510.306 | 38,17 | 141 |
LEGA NORD | 2.642.167 | 8,06 | 25 |
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 355.076 | 1,08 | 2 |
TOTALE COALIZIONE - SILVIO BERLUSCONI | 15.507.549 | 47,32 | 168 |
PARTITO DEMOCRATICO | 11.042.325 | 33,7 | 116 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.414.118 | 4,32 | 14 |
TOTALE COALIZIONE - WALTER VELTRONI | 12.456.443 | 38,01 | 130 |
UNIONE DI CENTRO | 1.866.294 | 5,69 | 3 |
TOTALE COALIZIONE - PIER FERDINANDO CASINI | 1.866.294 | 5,69 | 3 |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.053.154 | 3,21 | - |
TOTALE COALIZIONE - FAUSTO BERTINOTTI | 1.053.154 | 3,21 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 687.211 | 2,1 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 284.428 | 0,87 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 180.454 | 0,55 | - |
SINISTRA CRITICA | 136.396 | 0,42 | - |
PER IL BENE COMUNE | 105.937 | 0,32 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 100.721 | 0,31 | - |
FORZA NUOVA | 85.630 | 0,26 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 77.725 | 0,24 | - |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 49.476 | 0,15 | - |
LIGA VENETA REPUBBLICA | 47.677 | 0,14 | - |
LEGA PER L'AUTONOMIA ALL.LOMB. LEGA PENS | 45.622 | 0,14 | - |
M.E.D.A. | 20.029 | 0,06 | - |
PS D'AZ. | 15.292 | 0,05 | - |
POPOLARI UNITI | 12.388 | 0,04 | - |
P.COM.MARX-LEN. | 8.078 | 0,02 | - |
LEGA SUD | 7.119 | 0,02 | - |
SARDIGNA NATZIONE | 6.966 | 0,02 | - |
FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA | 5.249 | 0,02 | - |
L'INTESA VENETA | 4.275 | 0,01 | - |
PARTITO DEL SUD-ALLEANZA MERIDIONALE | 3.736 | 0,01 | - |
SUD LIBERO | 1.776 | 0 | - |
MOVIMENTO P.P.A. | 1.602 | 0 | - |
TOTALE altri | - | 5,75 | - |
ITALIA
CAMERA DEI DEPUTATI
Sezioni scrutinate: 61062 di 61062
Percentuale votanti: 80.509% 8101 enti su 8101
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 13.628.865 | 37,39 | 272 |
LEGA NORD | 3.024.522 | 8,3 | 60 |
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 410.487 | 1,13 | 8 |
TOTALE COALIZIONE - SILVIO BERLUSCONI | 17.063.874 | 46,81 | 340 |
PARTITO DEMOCRATICO | 12.092.998 | 33,17 | 211 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.593.675 | 4,37 | 28 |
TOTALE COALIZIONE - WALTER VELTRONI | 13.686.673 | 37,54 | 239 |
UNIONE DI CENTRO | 2.050.319 | 5,62 | 36 |
TOTALE COALIZIONE - PIER FERDINANDO CASINI | 2.050.319 | 5,62 | 36 |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.124.418 | 3,08 | - |
TOTALE COALIZIONE - FAUSTO BERTINOTTI | 1.124.418 | 3,08 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 885.229 | 2,43 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 355.581 | 0,98 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 208.394 | 0,57 | - |
SINISTRA CRITICA | 167.673 | 0,46 | - |
SVP | 147.666 | 0,4 | 2 |
ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | 135.578 | 0,37 | - |
PER IL BENE COMUNE | 119.420 | 0,33 | - |
FORZA NUOVA | 108.837 | 0,3 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 103.760 | 0,28 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 91.486 | 0,25 | - |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 66.844 | 0,18 | - |
LIGA VENETA REPUBBLICA | 31.353 | 0,09 | - |
DIE FREIHEITLICHEN | 28.347 | 0,08 | - |
M.E.D.A. | 16.449 | 0,04 | - |
PS D'AZ. | 14.856 | 0,04 | - |
LEGA PER L'AUTONOMIA ALL.LOMB. LEGA PENS | 14.003 | 0,04 | - |
UNION FUR SUDTIROL | 12.836 | 0,04 | - |
SARDIGNA NATZIONE | 7.182 | 0,02 | - |
LEGA SUD | 4.346 | 0,01 | - |
L'INTESA VENETA | 2.388 | 0,01 | - |
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 2.049 | 0 | - |
IL LOTO | 1.799 | 0 | - |
MOVIMENTO P.P.A. | 945 | 0 | - |
TOTALE altri | - | 6,92 | 2 |
Ecco gli eletti al Senato ed alla Camera per la Calabria
Sei senatori al Popolo della liberta' e quattro al Partito democratico: e' questo il risultato in Calabria per l'elezione al Senato. Secondo l'attribuzione dei seggi elaborata dal Ministero dell'Interno, A scrutinio completato, per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ecco i probabili parlamentari eletti dalla circoscrizione Calabria. Altrettanto probabili degli “scorrimenti” per effetto delle rinunce dei capilista.
I senatori eletti dal PDL sono:
Francesco Nitto Palma,
Giuseppe Valentino,
Antonio Gentile,
Vincenzo Speziali,
Francesco Bevilacqua,
Giovambattista Caligiuri.
Il PD elegge al Senato
Luigi De Sena,
Franco Bruno,
Daniela Mazzucconi,
Dorina Bianchi.
Alla Camera eletti per il PDL
Silvio Berlusconi
Gianfranco Fini,
Francesco Nucara,
Santo Versace,
Giovanni Dima,
Giancarlo Pittelli,
Jole Santelli,
Angela Napoli,
Lella Golfo,
Giuseppe Galati,
Ida D'ippolito,
Michele Traversa.
Il PD elegge
Marco Minniti,
Rosa Villecco Calipari,
Nicodemo Oliverio,
Franco Laratta,
Doris Lo Moro,
Maria Grazia Laganŕ Fortugno,
Cesare Marini.
L'Idv elegge Antonio Di Pietro.
Due seggi per l'Udc con Pier Ferdinando Casini e Giuseppe Naro.
Le dimissioni di Berlusconi e Fini potrebbero permettere il
“ripescaggio” di Antonino Michele Foti e Luigi Fedele. Stesso discorso
per Aurelio Misiti (IDV) al posto di Di Pietro e Mario Tassone e Roberto
Occhiuto (UDC) al posto di Pier Ferdinando Casini e Giuseppe Naro.
|