|
Candidato a Sindaco |
Candidati a Consigliere LISTA N°1 | SEZIONI | TOTALE | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
MANCINI | Arcidiacono Vincenzo | 16 | 18 | 10 | 8 | 21 | 12 | 35 | 11 | 18 | 16 | 165 |
Barone Renato | 18 | 17 | 16 | 20 | 20 | 12 | 11 | 13 | 7 | 7 | 141 | |
Castagna Giuseppe | 10 | 9 | 8 | 13 | 5 | 10 | 14 | 7 | 20 | 14 | 110 | |
Froio Barbara | 13 | 6 | 7 | 16 | 8 | 10 | 20 | 8 | 12 | 10 | 110 | |
Froio Giuseppe | 48 | 25 | 24 | 15 | 9 | 14 | 17 | 13 | 6 | 16 | 187 | |
Gioviale Maurizio | 11 | 18 | 12 | 39 | 22 | 10 | 10 | 15 | 8 | 14 | 159 | |
Matacera Pietro | 25 | 28 | 19 | 15 | 56 | 22 | 20 | 13 | 45 | 29 | 272 | |
Matozzo Antonio | 9 | 17 | 16 | 28 | 18 | 16 | 19 | 18 | 25 | 26 | 192 | |
Milano Luigia | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 36 | |
Munizzi Sonia | 27 | 22 | 26 | 18 | 31 | 30 | 19 | 14 | 12 | 24 | 223 | |
Palagruti Piero | 14 | 13 | 9 | 13 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 17 | 101 | |
Ranieri Francesco | 6 | 5 | 4 | 11 | 19 | 8 | 38 | 8 | 4 | 5 | 108 | |
Rattà Antonio | 21 | 15 | 12 | 6 | 32 | 5 | 9 | 18 | 16 | 40 | 174 | |
Riccio Salvatore | 17 | 21 | 24 | 13 | 16 | 18 | 10 | 12 | 13 | 24 | 168 | |
Santaguida Giuseppe | 7 | 6 | 11 | 4 | 10 | 6 | 22 | 12 | 9 | 10 | 97 | |
Scuteri Donatella | 19 | 13 | 10 | 18 | 15 | 17 | 29 | 23 | 5 | 21 | 170 | |
Sica Vittorio | 12 | 12 | 10 | 9 | 23 | 21 | 39 | 13 | 5 | 16 | 160 | |
Sinopoli Teodoro | 18 | 16 | 9 | 13 | 24 | 24 | 1 | 6 | 99 | 89 | 299 | |
Tiani Giancarlo | 20 | 19 | 10 | 15 | 13 | 11 | 24 | 25 | 12 | 21 | 170 | |
Zofrea Natalino | 32 | 23 | 17 | 20 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 139 | |
TOTALE Voti candidati | 344 | 307 | 259 | 301 | 366 | 270 | 359 | 243 | 327 | 405 | 3181 | |
Voti solo sindaco | 19 | 28 | 29 | 25 | 38 | 21 | 22 | 19 | 22 | 23 | 246 | |
Totale Generale | 363 | 335 | 288 | 326 | 404 | 291 | 381 | 262 | 349 | 428 | 3427 |
Candidato a Sindaco |
Candidati a Consigliere LISTA N°3 | SEZIONI | TOTALE | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
ROMBOLA' | Alecci Ernesto | 5 | 14 | 17 | 11 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 10 | 90 |
Barillaro Laura | 7 | 7 | 20 | 6 | 10 | 23 | 9 | 10 | 3 | 7 | 102 | |
Calabretta Gianni | 31 | 38 | 28 | 24 | 28 | 22 | 27 | 26 | 8 | 12 | 244 | |
Calderoni Domenico | 10 | 7 | 20 | 11 | 6 | 5 | 10 | 17 | 3 | 9 | 98 | |
Curatola Guglielmo | 21 | 14 | 12 | 18 | 8 | 8 | 8 | 11 | 2 | 7 | 109 | |
Curcio Romilda | 10 | 20 | 8 | 10 | 11 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 77 | |
Cutruzzolà Gregorio | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 65 | 34 | 119 | |
Faga Maria Pia | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | 4 | 3 | 50 | |
Fazzari Pietro | 9 | 23 | 16 | 11 | 8 | 12 | 9 | 14 | 17 | 9 | 128 | |
Gagliardi Antonello | 11 | 14 | 19 | 11 | 30 | 19 | 20 | 11 | 6 | 11 | 152 | |
Giorla Vincenzo | 14 | 7 | 22 | 11 | 7 | 13 | 14 | 14 | 6 | 16 | 124 | |
Loiero Mimmo | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 11 | 78 | |
Merenda Nicola | 17 | 11 | 6 | 9 | 32 | 12 | 18 | 29 | 11 | 34 | 179 | |
Nisticò Barbara | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 39 | |
Paparazzo Rocco | 15 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | 10 | 85 | |
Pellegrino Antonio | 5 | 11 | 9 | 6 | 15 | 5 | 25 | 13 | 7 | 8 | 104 | |
Petrella Irma | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 34 | 21 | 7 | 2 | 98 | |
Pipicelli Pino | 8 | 7 | 22 | 4 | 13 | 11 | 11 | 14 | 16 | 10 | 116 | |
Severino Francesco | 16 | 13 | 17 | 16 | 19 | 10 | 20 | 27 | 15 | 28 | 181 | |
Teti Katy | 12 | 18 | 7 | 4 | 12 | 20 | 2 | 3 | 6 | 10 | 94 | |
TOTALE Voti candidati | 210 | 229 | 254 | 179 | 229 | 208 | 264 | 260 | 196 | 238 | 2267 | |
Voti solo sindaco | 20 | 21 | 27 | 19 | 22 | 34 | 19 | 18 | 16 | 18 | 214 | |
Totale Generale | 230 | 250 | 281 | 198 | 251 | 242 | 283 | 278 | 212 | 256 | 2481 |
Candidato a Sindaco |
Candidati a Consigliere LISTA N°2 | SEZIONI | TOTALE | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
NUCERA | Carito Maria Anna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 |
Casciano Michele | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | |
Codispoti Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Commisso Gianluca | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Corapi Luigi | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
Correale Loredana | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Destito Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Gallelli Vincenzo | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Giannini Vittorio | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | |
Luongo Concetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Macrillò Roberta | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Macrina Giovanni | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Minniti Gerardo | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | |
Sasso Gemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Taballi Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
TOTALE Voti candidati | 16 | 10 | 23 | 6 | 20 | 16 | 12 | 17 | 19 | 16 | 155 | |
Voti solo sindaco | 4 | 7 | 11 | 5 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 59 | |
Totale Generale | 20 | 17 | 34 | 11 | 32 | 23 | 15 | 21 | 22 | 19 | 214 |
|