|
LISTE | SEZIONI | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTALE | |
I Socialisti | 16 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | 15 | 5 | 5 | 16 | 100 |
Democratici di Sinistra | 60 | 55 | 88 | 61 | 76 | 75 | 64 | 67 | 71 | 83 | 700 |
U.D.EUR. Popolari | 8 | 12 | 13 | 19 | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 | 8 | 122 |
Lista Consumatori | 22 | 26 | 49 | 30 | 28 | 27 | 33 | 21 | 24 | 24 | 284 |
Rifondazione Comunista | 33 | 20 | 25 | 17 | 39 | 29 | 44 | 28 | 35 | 39 | 319 |
Socialdemocrazia PSDI | 6 | 9 | 8 | 13 | 25 | 33 | 25 | 15 | 9 | 20 | 163 |
Di Pietro Italia dei Valori | 21 | 26 | 21 | 14 | 32 | 28 | 24 | 22 | 15 | 21 | 224 |
Insieme con l'Unione | 36 | 26 | 21 | 16 | 23 | 18 | 21 | 17 | 26 | 28 | 232 |
La Margherita | 56 | 26 | 61 | 34 | 35 | 39 | 49 | 30 | 41 | 36 | 407 |
UNIONE | 263 | 220 | 301 | 222 | 299 | 283 | 304 | 232 | 254 | 294 | 2672 |
Forza Italia | 175 | 147 | 129 | 122 | 127 | 87 | 114 | 147 | 83 | 166 | 1297 |
Alleanza Nazionale | 78 | 77 | 76 | 82 | 79 | 84 | 69 | 77 | 63 | 86 | 771 |
UDC | 50 | 39 | 35 | 40 | 46 | 37 | 25 | 37 | 78 | 54 | 441 |
CASA DELLE LIBERTA' |
324 | 284 | 255 | 265 | 270 | 209 | 231 | 274 | 243 | 329 | 2684 |
LISTE | SEZIONI | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTALE | |
Di Pietro Italia dei Valori | 8 | 7 | 10 | 8 | 23 | 12 | 15 | 9 | 9 | 14 | 115 |
U.D.EUR. Popolari | 14 | 13 | 16 | 17 | 12 | 20 | 18 | 22 | 16 | 16 | 167 |
Lista Consumatori | 25 | 34 | 53 | 33 | 27 | 27 | 43 | 33 | 32 | 39 | 346 |
Rifondazione Comunista | 31 | 19 | 18 | 19 | 35 | 33 | 35 | 24 | 45 | 39 | 298 |
La Rosa nel Pugno | 12 | 9 | 15 | 7 | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 17 | 110 |
Comunisti Italiani | 23 | 24 | 11 | 4 | 22 | 17 | 21 | 11 | 16 | 18 | 167 |
I Socialisti | 9 | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 21 | 89 |
L'Ulivo | 158 | 126 | 202 | 135 | 178 | 173 | 181 | 135 | 151 | 155 | 1594 |
UNIONE | 290 | 254 | 344 | 240 | 322 | 314 | 339 | 259 | 286 | 329 | 2977 |
Forza Italia | 187 | 162 | 138 | 124 | 155 | 107 | 141 | 155 | 85 | 183 | 1437 |
Alleanza Nazionale | 83 | 89 | 77 | 95 | 85 | 87 | 94 | 90 | 61 | 91 | 852 |
UDC | 62 | 56 | 49 | 53 | 68 | 47 | 38 | 42 | 100 | 66 | 581 |
CASA DELLE LIBERTA' |
349 | 322 | 277 | 291 | 333 | 245 | 297 | 300 | 263 | 364 | 3041 |
CAMERA DEI
DEPUTATI
Circoscrizione CALABRIA
Lista | Voti | % | Seggi |
FORZA ITALIA | 234.952 | 20,72 | - |
ALLEANZA NAZIONALE | 124.997 | 11,02 | - |
UDC | 86.872 | 7,66 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 11.030 | 0,97 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 10.017 | 0,88 | - |
LEGA NORD | 9.401 | 0,83 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 8.314 | 0,73 | - |
Totale CDL - Casa Delle Liberta' | 485.583 | 42,82 | - |
L'ULIVO | 297.964 | 26,28 | - |
RIF.COM. | 67.681 | 5,97 | - |
LISTA CONSUMATORI | 58.246 | 5,14 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 52.751 | 4,65 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 49.236 | 4,34 | - |
COMUNISTI ITALIANI | 38.450 | 3,39 | - |
DI PIETRO IT. VALORI | 25.210 | 2,22 | - |
I SOCIALISTI | 25.192 | 2,22 | - |
FED.DEI VERDI | 23.524 | 2,07 | - |
PART.PENS. | 4.894 | 0,43 | - |
Totale Unione | 643.148 | 56,72 | - |
PER IL SUD | 5.130 | 0,45 | - |
Totale altri | 5.130 | 0,45 | - |
SENATO DELLA
REPUBBLICA
Circoscrizione CALABRIA
Lista | Voti | % | Seggi |
FORZA ITALIA | 203.388 | 20,48 | 2 |
ALLEANZA NAZIONALE | 111.250 | 11,2 | 1 |
UDC | 71.573 | 7,21 | 1 |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 8.158 | 0,82 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 8.077 | 0,81 | - |
LEGA NORD | 7.400 | 0,74 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 7.144 | 0,72 | - |
PRI | 5.753 | 0,58 | - |
Totale CDL - Casa Delle Liberta' | 422.743 | 42,56 | 4 |
DEMOCRATICI SINISTRA | 143.483 | 14,45 | 2 |
DL.LA MARGHERITA | 102.370 | 10,31 | 1 |
RIF.COM. | 72.489 | 7,3 | 1 |
LISTA CONSUMATORI | 52.288 | 5,26 | 1 |
U.D.EUR POPOLARI | 42.044 | 4,23 | 1 |
INSIEME CON L'UNIONE | 40.067 | 4,03 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 39.063 | 3,93 | - |
I SOCIALISTI | 27.492 | 2,77 | - |
DI PIETRO IT. VALORI | 26.111 | 2,63 | - |
PSDI | 8.358 | 0,84 | - |
REPUBBLICANI EUROPEI | 5.104 | 0,51 | - |
PART.PENS. | 4.925 | 0,5 | - |
Totale Unione | 563.794 | 56,76 | 6 |
PER IL SUD | 4.557 | 0,46 | - |
ITALIA MODERATA | 2.080 | 0,21 | - |
|